MALE THREADED FEMALE - TYPE "B"
Camlock CouplingsWith male BSPT thread. Available in AL = Aluminum, BR...
With grooved hose-shank. Available in AL = Aluminum, BR = Brass, SS = AISI 316 S/S, PP = Polypropylene. Oil-resistant standard gaskets = NBR. Specials on request: EPDM (for saline solutions and aldehyde), FKM (for aromatic products, chlorine and sulfur), PTFE (for acids and solvents).
| Description | Fitting I.D. mm | Diam. mm | Nominal size inch | Hosetail size mm | PP Pressure bar | Packaging | Pressione AL-SS bar | Pressione BR bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG 16 1/2" | 24 | DN 15 | 1/2" | 13 | - | 10 NU | 10 | 17 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG 20 3/4" | 32 | DN 20 | 3/4" | 21 | 8,5 | 10 NU | 10 | 17 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG 25 1" | 37 | DN 25 | 1" | 27 | 8,5 | 10 NU | 10 | 17 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG 35 1"1/4 | 46 | DN 32 | 1.1/4" | 34 | 6,5 | 10 NU | 10 | 17 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG 40 1"1/2 | 53 | DN 40 | 1.1/2" | 40 | 6,5 | 10 NU | 10 | 17 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG 50 2" | 63 | DN 50 | 2" | 51 | 6,5 | 10 NU | 10 | 17 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG 65 2"1/2 | 76 | DN 65 | 2.1/2" | 64 | - | 10 NU | 10 | 10 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG 75 3" | 92 | DN 80 | 3" | 76 | 5 | 10 NU | 10 | 10 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG100 4" | 120 | DN 100 | 4" | 103 | 5 | 10 NU | 7 | 10 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG125 5" | 146 | DN 125 | 5" | 128 | - | 10 NU | 5 | 5 |
| RACC.CAM LOCK "C" F/PTG150 6" | 176 | DN 150 | 6" | 152 | - | 10 NU | 5 | 5 |
With male BSPT thread. Available in AL = Aluminum, BR...
With male BSPT thread. Available in AL = Aluminum, BR...
With female BSPP thread. Available in AL = Aluminum,...
With female BSPP thread. Available in AL = Aluminum,...