
Termoven/125
Very flexible and light grey hose, made by two layers of PVC coated polyester incorporating a galvanized steel spiral. Used on air conditioning unit and for fumes and hot air suction. Bending radius 0,5 times the inside diameter. Temperature range: -20°C +90°C (+110°C peaks). Self-extinguishing to D.M. 26.06.84 Class 2.Pos | Description | Asp. m/H₂O | Peso g/m | Package |
---|
| TUBO P TERMOVEN/125 51 | 0,95 | 105 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 558 | . | 1390 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 133 | 0,4 | 230 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 178 | 0,25 | 385 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 121 | 0,5 | 215 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 70 | 0,85 | 140 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 110 | 0,55 | 200 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 89 | 0,7 | 175 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 279 | 0,1 | 605 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 82 | 0,75 | 165 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 76 | 0,8 | 155 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 508 | . | 1265 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 250 | 0,12 | 550 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 610 | . | 1520 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 160 | 0,3 | 350 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 127 | 0,45 | 220 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 330 | 0,03 | 720 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 165 | 0,3 | 360 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 140 | 0,38 | 245 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 102 | 0,65 | 180 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 40 | 1 | 80 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 228 | 0,15 | 490 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 406 | 0,01 | 880 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 63 | 0,9 | 125 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 152 | 0,35 | 325 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 355 | 0,02 | 770 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 457 | . | 1140 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 203 | 0,2 | 440 | 12 |
TUBO P TERMOVEN/125 304 | 0,05 | 660 | 12 |
* THE DATA ARE REFERRED TO A TEMPERATURE OF +18°C Download details
FIP ARTICOLI TECNICI Srl | Viale Regione Veneto, 9 - 35127 Padova - Italy | T +39 049 8992211 | F +39 049 8701069 | info@fipitaly.com | www.fipitaly.com