POLYESTER ROUND SLING CEN/RED
Lifting, tie rods and anchoringClosed loop. European Regulations CEN Standard EN...
| Description | Capacity 45° angle kg | Capacity 90° angle kg | Basket capacity kg | Loop capacity kg | Vertical capacity kg | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-FUNE SOL CEN/GIALLA TONDA MT. 2 | 5400 | 4200 | 6000 | 2400 | 3000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/GIALLA TONDA MT. 3 | 5400 | 4200 | 6000 | 2400 | 3000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/GIALLA TONDA MT. 4 | 5400 | 4200 | 6000 | 2400 | 3000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/GIALLA TONDA MT. 5 | 5400 | 4200 | 6000 | 2400 | 3000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/GIALLA TONDA MT. 6 | 5400 | 4200 | 6000 | 2400 | 3000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/GIALLA TONDA MT. 8 | 5400 | 4200 | 6000 | 2400 | 3000 | 1 NU |
Closed loop. European Regulations CEN Standard EN...
Endless lifting sling in accordance with the European...
Pendants with 1, 2 or 4 arms, with grade 80 steel...
Arm shortener hook OG type. Safety coefficient 4:1.
This product is very easy to install. Robust design,...
Eyelet safety hook BK type. Safety coefficient 4:1.
IMPORTANT: Data on the table here below may change...
Endless lifting sling in accordance with the European...
Closed loop. European Regulations CEN Standard EN...