Fascette stringitubo pesanti W2
Fascette stringituboNastro in acciaio inox 430 con bordo smussato, vite...
Nastro in acciaio INOX AISI 430 con bordi smussati, vite in acciaio zincato e cassetto in acciaio cromato. Chiusura a vite con testa esagonale chiave 7 mm per cacciavite a taglio.
| Descrizione | Dimensioni mm | Largh. nastro mm | Torsione consigliata Nm | Torsione max Nm | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 16 - 27 | 19 - 27 | 12 | 4,5 | 6 | 100 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 20 - 32 | 20 - 32 | 12 | 4,5 | 6 | 100 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 25 - 40 | 25 - 40 | 12 | 4,5 | 6 | 100 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 30 - 45 | 30 - 45 | 12 | 4,5 | 6 | 50 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 35 - 50 | 35 - 50 | 12 | 4,5 | 6 | 50 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 40 - 60 | 40 - 60 | 12 | 4,5 | 6 | 50 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 50 - 70 | 50 - 70 | 12 | 4,5 | 6 | 50 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 60 - 80 | 60 - 80 | 12 | 4,5 | 6 | 50 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 70 - 90 | 70 - 90 | 12 | 4,5 | 6 | 25 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 80 -100 | 80 - 100 | 12 | 4,5 | 6 | 25 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/12 90 -110 | 90 - 110 | 12 | 4,5 | 6 | 25 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/ 9 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | 3,8 | 5 | 100 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/ 9 10 - 16 | 10 - 16 | 9 | 3,8 | 5 | 100 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/ 9 12 - 22 | 12 - 22 | 9 | 3,8 | 5 | 100 NU |
| FASCETTE FIPFLEX W2/ 9 16 - 27 | 16 - 27 | 9 | 3,8 | 5 | 100 NU |
Nastro in acciaio inox 430 con bordo smussato, vite...
Fascetta interamente in acciaio INOX W4. Chiusura a...
Interamente in acciaio INOX AISI 316 con bordo...
Nastro in acciaio al carbonio zincato, cassetto blu...
Nastro in acciaio INOX AISI 316 con bordi smussati,...
Nastro in acciaio zincato con bordo smussato, vite...
Costruite interamente in acciaio INOX AISI 304 con...