Raccordo sferico maschio con portagomma tornito art. 72A
Raccordi sfericiPer applicazioni in cui è prevista la mandata in...
| Descrizione | D.N. mm | Confezione |
|---|---|---|
| RACC.SFER-CANN.ART.72 48 M ANELLO INCL. | 48 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.72 60 M ANELLO INCL. | 60 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.72 80 M ANELLO INCL. | 80 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.72 100 M ANELLO INCL. | 100 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.72 120 M ANELLO INCL. | 120 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.72 150 M ANELLO INCL. | 150 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.72 200 M ANELLO INCL. | 200 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.72 250 M ANELLO INCL. | 250 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.72 300 M ANELLO INCL. | 300 | 1 NU |
Per applicazioni in cui è prevista la mandata in...