Raccordo sferico femmina con portagomma tornito art. 73A
Raccordi sfericiCompleto di guarnizione. Per applicazioni in cui è...
| Descrizione | D.N. mm | Confezione |
|---|---|---|
| RACC.SFER-VALV. ART.37 48 PTG | 48 | 1 NU |
| RACC.SFER-VALV. ART.37 60 PTG | 60 | 1 NU |
| RACC.SFER-VALV. ART.37 80 PTG | 80 | 1 NU |
| RACC.SFER-VALV. ART.37 100 PTG | 100 | 1 NU |
| RACC.SFER-VALV. ART.37 120 PTG | 120 | 1 NU |
| RACC.SFER-VALV. ART.37 150 PTG | 150 | 1 NU |
| RACC.SFER-VALV. ART.37 200 PTG | 200 | 1 NU |
Completo di guarnizione. Per applicazioni in cui è...
Per applicazioni in cui è prevista la mandata in...