Raccordo tappo in alluminio con catena Storz
Raccordi StorzIn alluminio. Con catena, completo di guarnizione....
In alluminio. Completo di guarnizione. Altre misure disponibili su richiesta.
| Descrizione | Classe raccordo | D.N. mm | Diametro PTG mm | Distanza interna tra griffe mm | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| RACC.STORZ 25 PORTAGOMMA D.25 | D | 25 | 25 | 31 | 5 NU |
| RACC.STORZ 52 PORTAGOMMA D.38 | C | 52 | 38 | 66 | 5 NU |
| RACC.STORZ 52 PORTAGOMMA D.40 | C | 52 | 40 | 66 | 5 NU |
| RACC.STORZ 52 PORTAGOMMA D.42 | C | 52 | 42 | 66 | 5 NU |
| RACC.STORZ 52 PORTAGOMMA D.45 | C | 52 | 45 | 66 | 5 NU |
| RACC.STORZ 52 PORTAGOMMA D.50 | C | 52 | 52 | 66 | 5 NU |
| RACC.STORZ 52 PORTAGOMMA D.60 | C | 52 | 60 | 66 | 5 NU |
| RACC.STORZ 75 PORTAGOMMA D.65 | B | 75 | 65 | 89 | 5 NU |
| RACC.STORZ 75 PORTAGOMMA D.75 | B | 75 | 75 | 89 | 5 NU |
| RACC.STORZ 75 PORTAGOMMA D.80 | B | 75 | 80 | 89 | 5 NU |
| RACC.STORZ110 PORTAGOMMA D.100 | A | 110 | 100 | 133 | 5 NU |
| RACC.STORZ110 PORTAGOMMA D.110 | A | 110 | 110 | 133 | 5 NU |
In alluminio. Con catena, completo di guarnizione....
In alluminio. Completo di guarnizione antiolio. Altre...
In alluminio. Completo di guarnizioni. Altre misure...
In alluminio. Completo di guarnizione. Altre misure...