Gancio di sicurezza a forcella tipo BKG
Sollevamento, tiranti e ancoraggioGancio a forcella di sicurezza tipo BKG. Coefficiente...
Fascia colorata a Normativa Europea CEN Standard EN 1492-I a doppio strato, con asole rivestite e con righe per identificazione portata. Coefficiente di sicurezza = 7:1.
| Descrizione | Portata angolo 45° kg | Portata angolo 90° kg | Portata canestro kg | Portata cappio kg | Portata verticale kg | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 3 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 4 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 5 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 6 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 8 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT.10 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
Gancio a forcella di sicurezza tipo BKG. Coefficiente...
Ad anello chiuso. Normativa Europea CEN Standard EN...
Ad anello mm 25 - kg 350 - in valigetta.
Gancio a "S" per moto. mm 25 - kg 500 - in valigetta.
Ad anello mm 25 - kg 350 - in valigetta.
Fascia colorata a Normativa Europea CEN Standard EN...
Basetta in ghisa malleabile o acciaio FE42A -...
Ad anello chiuso. Normativa Europea CEN Standard EN...
Ad anello. mm 25 - kg 1500.
Gancio uncino. mm 35 - kg 2500.
Ad anello chiuso. Normativa Europea CEN Standard EN...