POLYESTER ROUND SLING CEN/YELLOW
Lifting, tie rods and anchoringClosed loop. European Regulations CEN Standard EN...
| Description | Capacity 45° angle kg | Capacity 90° angle kg | Basket capacity kg | Loop capacity kg | Vertical capacity kg | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA TONDA MT. 2 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA TONDA MT. 3 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA TONDA MT. 4 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA TONDA MT. 5 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA TONDA MT. 6 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA TONDA MT. 8 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
| LL-FUNE SOL CEN/ROSSA TONDA MT.10 | 9000 | 7000 | 10000 | 4000 | 5000 | 1 NU |
Closed loop. European Regulations CEN Standard EN...
"S" hook for movement. mm 25 - kg 500 - in case.
Chain connection with G type junction. Safety...
Arm shortener hook OG type. Safety coefficient 4:1.
Endless lifting sling in accordance with the European...
Resistance 880 N/mm2 - Regulations UNI 2408.
Endless lifting sling in accordance with the European...
Also available in tamper-proof version. Safety...
Endless lifting sling in accordance with the European...
Closed loop. European Regulations CEN Standard EN...