Raccordo sferico femmina con portagomma tornito art. 73A
Raccordi sfericiCompleto di guarnizione. Per applicazioni in cui è...
| Descrizione | D.N. mm | Confezione |
|---|---|---|
| RACC.SFER-CANN.ART.73 48 F | 48 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.73 60 F | 60 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.73 80 F | 80 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.73 100 F | 100 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.73 120 F | 120 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.73 150 F | 150 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.73 200 F | 200 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.73 250 F | 250 | 1 NU |
| RACC.SFER-CANN.ART.73 300 F | 300 | 1 NU |
Completo di guarnizione. Per applicazioni in cui è...
Per applicazioni in cui è prevista la mandata in...