Tubi retinati ATOCLEAN/80C/50
Tubi retinatiTubo in PVC idoneo per lavaggi professionali (50 bar /...
Tubo trasparente in PVC atossico con spirale in acciaio e rinforzo in fibra di poliestere. Ottima resistenza allo schiacciamento e al vuoto. Impiego: industria, agricoltura, edilizia, macchine utensili e per alimenti. Idoneo al contatto con alimenti secondo secondo Regolamento UE 10/2011 (classi A,B, C e D1) e secondo Regolamento FDA CFR 21 Item 176.170. Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperature di utilizzo: -10°C +60°C. Altri diametri su richiesta.
| Descrizione | Aspir. m/H₂O | Peso g/m | Press. es. bar | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 14 | 10 | 315 | 19 | 60 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 16 | 10 | 395 | 18 | 60 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 18 | 10 | 435 | 16 | 60 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 20 | 10 | 475 | 14 | 60 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 22 | 10 | 510 | 14 | 60 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 25 | 10 | 655 | 12 | 60 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 30 | 9 | 765 | 12 | 60 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 32 | 9 | 890 | 11 | 60 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 35 | 9 | 960 | 10 | 60 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 38 | 9 | 1030 | 10 | 30 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 40 | 9 | 1080 | 10 | 30 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 45 | 8 | 1505 | 9 | 30 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 50 | 8 | 1650 | 8 | 30 MT |
| TUBO P SPIRAC/AL/RETINATO 60 | 8 | 2080 | 7 | 30 MT |
Tubo in PVC idoneo per lavaggi professionali (50 bar /...
Avvolgitubo in lamiera d'acciaio zincata e verniciata...
Tubo flessibile in PVC, con superficie liscia,...
Tubo appiattibile ad alta pressione idoneo per il...
Tubo trasparente in PVC atossico con spirale in...
Manichetta appiattibile monoestrusa in PVC flessibile,...
Tubo in PVC idoneo per lavaggi professionali (20 bar /...