Tubi per prodotti petroliferi SPIRESTCARBUR/6
Tubi per prodotti petroliferiTubo leggero e flessibile per mandata ed aspirazione...
Tubo per mandata di prodotti petroliferi (DIN 51 603 parts 1 - 5), benzina verde (EN228:2017), gasolio (EN 590:2017), oli minerali, con contenuto aromatico fino al 50%. Sottostrato nero liscio conduttivo in gomma sintetica NBR, inserzioni tessili ad alta tenacità, treccia di rame inserita, copertura in gomma sintetica resistente ai prodotti petroliferi (secondo SAE J517:2017), alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio: -40°C +90°C. Altre dimensioni, lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.
| Descrizione | Peso nom. kg/m | Press. es. bar | Press. scoppio bar | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| TUBO G CARBUR/10 D. 13X20 | 0,24 | 10 | 30 | |
| TUBO G CARBUR/10 D. 19X27 | 0,39 | 10 | 30 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/10 D. 25X35 | 0,65 | 10 | 30 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/10 D. 30X40 | 0,72 | 10 | 30 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/10 D. 35X45 | 0,86 | 10 | 30 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/10 D. 40X50 | 0,97 | 10 | 30 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/10 D. 45X55 | 1,1 | 10 | 30 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/10 D. 50X60 | 1,16 | 10 | 30 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/10 D. 60X72 | 1,72 | 10 | 30 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/15 D. 75X92 § | 1,32 | 20 | 60 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/20 D. 19X32 | 0,71 | 20 | 60 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/20 D. 25X38 | 0,89 | 20 | 60 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/20 D. 32X46 | 1,18 | 20 | 60 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/20 D. 51X64 | 1,81 | 20 | 60 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/20 D. 60X74 | 1,73 | 20 | 60 | 40/60 MT |
| TUBO G CARBUR/20 D.100X120 § | 0,54 | 10 | 30 | 40/60 MT |
Tubo leggero e flessibile per mandata ed aspirazione...
Tubo per aspirazione e mandata di oli minerali con...
Tubo long length multipurpose per mandata di...
Tubo per mandata ed aspirazione di prodotti...
Tubo long length per mandata di biodiesel (B100),...
Tubo per mandata ed aspirazione di prodotti...