Tubi retinati ACQUA-ARIA COMPRESSA/20
Tubi retinatiTubo flessibile in PVC, con superficie liscia,...
Manichetta appiattibile monoestrusa in PVC flessibile, con rinforzo interno in fibra poliestere. Colore blu. Impiego: mandata acqua in agricoltura e microirrigazione, cantieristica ed industrie varie. Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: -10°C +65°C.
| Descrizione | Peso g/m | Press. es. bar | Spessore mm | Tolleranze di Centratura e Spessore | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| MANICHETTA PADOVA 30/32 M. | 170 | 8 | 1,3 | 10% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 60/63 M. | 420 | 6 | 1,6 | 20% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 50/52 M. | 320 | 6 | 1,5 | 10% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 35 M. | 200 | 8 | 1,3 | 10% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 40 M. | 250 | 8 | 1,4 | 10% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 76 M. | 500 | 6 | 1,5 | 20% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 80 M. | 650 | 6 | 1,8 | 20% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 102 M. | 750 | 6 | 2,0 | 20% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 127 M. | 1000 | 5 | 1,9 | 20% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 150 M. RACC.DA MT.20 RACC.ZINC. M72ANF +F73ANF FASC | |||||
| MANICHETTA PADOVA 152 M. | 1200 | 4 | 2,0 | 20% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 203 M. | 2300 | 4 | 2,8 | 20% | 50 MT |
| MANICHETTA PADOVA 254 M. | 2600 | 3 | 2,5 | 20% | 30 MT |
| MANICHETTA PADOVA 305 M. | 3000 | 3 | 2,4 | 20% | 30 MT |
Tubo flessibile in PVC, con superficie liscia,...
Tubo in PVC non sporchevole antigrasso, elaborato per...
Manichetta appiattibile monoestrusa pesante in PVC...
Tubo appiattibile ad alta pressione idoneo per il...
Tubo trasparente in PVC atossico con spirale in...
Tubo in PVC flessibile cristallo trasparente a 3...
Tubo in PVC idoneo per lavaggi professionali (50 bar /...
Tubo trasparente in PVC atossico con spirale in...
Avvolgitubo in lamiera d'acciaio zincata e verniciata...